魔物详情monster info
| 1305 # 狂暴蜈蚣 Ancient Worm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 22598 | 等级 | 67 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 大型 | 属性 | 毒 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 8174 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3782 | 100%命中 | 249 | |||||||||||||
| 防御力 | 35 | 95%回避 | 237 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 948~1115 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 165 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1305
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1042 | 昆虫后脚 | 44.13% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 25% | |
![]() |
2406 | 战士长靴 [1] | 0.09% | |
![]() |
2727 | 神射手的丝巾 | 0.05% | |
![]() |
1096 | 圆形外皮 | 6.8% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 35% | |
![]() |
7054 | 布里刊 | 25% | |
![]() |
4249 | 狂暴蜈蚣卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun02 | 露依纳公会地下密穴 | 5 |












