魔物详情monster info
| 1306 # 狂暴大脚熊 Leib Olmai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 24233 | 等级 | 58 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6011 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2171 | 100%命中 | 252 | |||||||||||||
| 防御力 | 27 | 95%回避 | 231 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 31 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 740~1390 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 175 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1306
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
948 | 熊掌 | 45.5% | |
![]() |
2289 | 粪便帽 | 0.08% | |
![]() |
740 | 疯兔娃娃 | 1.2% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 5% | |
![]() |
2717 | 怀表 | 0.05% | |
![]() |
969 | 黄金 | 0.05% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 8% | |
![]() |
4188 | 狂暴大脚熊卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun03 | 巴基力雷恩公会地下密穴 | 20 |
| 2 | ![]() |
lou_dun01 | 龙之城王陵 | 1 |
| 3 | ![]() |
prt_maze02 | 普隆德拉迷宫森林2楼 | 1 |














