魔物详情monster info
| 1307 # 狂暴月夜猫 Cat o' Nine Tails | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 64512 | 等级 | 76 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 火 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 10869 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4283 | 100%命中 | 299 | |||||||||||||
| 防御力 | 61 | 95%回避 | 278 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 55 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1112~1275 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 155 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1307
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5008 | 花冠 | 0.01% | |
![]() |
638 | 纯洁银刃 | 1.5% | |
![]() |
10008 | 体罚棒 | 0.05% | |
![]() |
985 | 铝 | 6% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 8% | |
![]() |
969 | 黄金 | 0.06% | |
![]() |
617 | 神秘紫箱 | 0.01% | |
![]() |
4290 | 狂暴月夜猫卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun01 | 青林湖公会地下密穴 | 3 |
| 2 | ![]() |
pay_dun04 | 斐扬洞穴5楼(废村) | 1 |













