魔物详情monster info
| 1308 # 狂暴哥布灵 Panzer Goblin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14130 | 等级 | 59 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 7212 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2697 | 100%命中 | 292 | |||||||||||||
| 防御力 | 41 | 95%回避 | 262 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 28 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 683~878 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1308
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7053 | 赛依伐 | 44.13% | |
![]() |
7054 | 布里刊 | 35% | |
![]() |
999 | 钢铁 | 1.8% | |
![]() |
998 | 铁 | 3.6% | |
![]() |
1003 | 煤矿 | 5.8% | |
![]() |
13158 | 屠杀者格林机枪 | 0.05% | |
![]() |
994 | 火灵原石 | 1.6% | |
![]() |
4310 | 狂暴哥布灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
prt_fild11 | 普隆德拉原野 | 1 |












