魔物详情monster info
| 1309 # 狂暴鬼火 Gajomart | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13669 | 等级 | 63 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 火 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6625 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2900 | 100%命中 | 262 | |||||||||||||
| 防御力 | 85 | 95%回避 | 234 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 50 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 917~950 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1309
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
953 | 石心 | 65% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 23% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 8.7% | |
![]() |
2279 | 火线头饰 | 0.08% | |
![]() |
1752 | 火箭矢 | 100% | |
![]() |
2131 | 魔力书籍第一卷 [1] | 0.2% | |
![]() |
994 | 火灵原石 | 1.8% | |
![]() |
4151 | 狂暴鬼火卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun01 | 青林湖公会地下密穴 | 10 |












