魔物详情monster info
| 1310 # 狂暴米诺斯 Majoruros | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 57991 | 等级 | 66 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 8525 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3799 | 100%命中 | 259 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 253 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 25 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 780~1300 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1310
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
941 | 牛鼻环 | 44.13% | |
![]() |
1361 | 双手斧 [2] | 0.04% | |
![]() |
568 | 柠檬 | 3% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 0.16% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 18.5% | |
![]() |
2611 | 银戒指 | 1.6% | |
![]() |
1000 | 星星的角 | 2.5% | |
![]() |
4201 | 狂暴米诺斯卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_dun02 | 克雷斯特汉姆古城地下洞穴2楼 | 45 |












