魔物详情monster info
| 1311 # 狂暴野猪 Gullinbursti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 21331 | 等级 | 62 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 5814 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2376 | 100%命中 | 234 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 223 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 699~1431 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1311
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1028 | 野猪毛 | 35% | |
![]() |
514 | 葡萄 | 2.9% | |
![]() |
702 | 家畜血 | 0.06% | |
![]() |
2276 | 大眼睛眼镜 | 0.01% | |
![]() |
605 | 曼特疗伤药 | 0.15% | |
![]() |
2627 | 皮带 [1] | 0.01% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 1.6% | |
![]() |
4164 | 狂暴野猪卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun03 | 巴基力雷恩公会地下密穴 | 10 |












