魔物详情monster info
| 1313 # 流氓 Mobster | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7991 | 等级 | 61 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 无 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4424 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1688 | 100%命中 | 257 | |||||||||||||
| 防御力 | 41 | 95%回避 | 246 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 37 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 910~1128 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1313
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1239 | 巨毒短剑 | 0.03% | |
![]() |
726 | 蓝宝石 | 45.59% | |
![]() |
2621 | 力量戒指 [1] | 0.01% | |
![]() |
716 | 红色魔力矿石 | 6% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 25% | |
![]() |
525 | 万能药 | 4.5% | |
![]() |
505 | 蓝色药水 | 0.6% | |
![]() |
4317 | 流氓卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
cmd_fild02 | 克魔岛克克魔海边 | 1 |












