魔物详情monster info
| 1316 # 岩石龟 Solider | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12099 | 等级 | 70 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4458 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1951 | 100%命中 | 255 | |||||||||||||
| 防御力 | 57 | 95%回避 | 234 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 43 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 797~979 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1316
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
967 | 乌龟外壳 | 44.13% | |
![]() |
7070 | 破裂的硬壳 | 0.64% | |
![]() |
7067 | 石头一角 | 8.5% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 21% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 12.4% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 8.5% | |
![]() |
1519 | 链锤 [2] | 0.01% | |
![]() |
4220 | 岩石龟卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
tur_dun02 | 龟岛密穴 | 40 |












