魔物详情monster info
| 1317 # 海豹宝宝 Seal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9114 | 等级 | 63 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3765 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1824 | 100%命中 | 244 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 226 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 33 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 845~1203 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1317
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 43.65% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 2.5% | |
![]() |
2310 | 长大衣 [1] | 0.05% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 12% | |
![]() |
1452 | 弯刃长矛 [3] | 0.01% | |
![]() |
525 | 万能药 | 2% | |
![]() |
746 | 玻璃珠 | 1.2% | |
![]() |
4312 | 海豹宝宝卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
cmd_fild02 | 克魔岛克克魔海边 | 20 |












