魔物详情monster info
| 1318 # 火焰龟 Heater | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11020 | 等级 | 68 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3766 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2359 | 100%命中 | 267 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 245 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 42 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 683~1008 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1318
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
967 | 乌龟外壳 | 44.13% | |
![]() |
7070 | 破裂的硬壳 | 7.5% | |
![]() |
697 | 火球术Lv5卷轴 | 1% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 16.4% | |
![]() |
526 | 蜂胶 | 1.4% | |
![]() |
7054 | 布里刊 | 6% | |
![]() |
7068 | 燃烧一半的木材 | 12.5% | |
![]() |
4331 | 火焰龟卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
tur_dun04 | 旧良宫 | 33 |
| 2 | ![]() |
tur_dun03 | 良龟村 | 10 |













