魔物详情monster info
| 1322 # 弹簧兔 Spring Rabbit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9045 | 等级 | 58 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3982 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1766 | 100%命中 | 279 | |||||||||||||
| 防御力 | 29 | 95%回避 | 261 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 21 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 585~813 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 160 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1322
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7054 | 布里刊 | 35% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 25% | |
![]() |
949 | 柔毛 | 25% | |
![]() |
511 | 绿色药草 | 45% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 8% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 2% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 8% | |
![]() |
4227 | 弹簧兔卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
tur_dun01 | 龟岛 | 25 |












