魔物详情monster info
| 1323 # 海獭 Sea Otter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9999 | 等级 | 59 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3048 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1642 | 100%命中 | 249 | |||||||||||||
| 防御力 | 33 | 95%回避 | 238 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 35 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 650~813 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 190 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1323
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
722 | 珍珠 | 1.5% | |
![]() |
965 | 蛤蜊外壳 | 55% | |
![]() |
7065 | 海獭的皮革 | 43.65% | |
![]() |
725 | 大红宝石 | 0.5% | |
![]() |
726 | 蓝宝石 | 0.5% | |
![]() |
746 | 玻璃珠 | 6.5% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 12% | |
![]() |
4326 | 海獭卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
cmd_fild04 | 克魔岛克克魔海边 | 20 |












