魔物详情monster info
| 1324 # 宝物箱子 Treasure Chest | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 等级 | 99 | ![]() |
|||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 无 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 200 | ||||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 508 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | ~ | ||||||||||||||
| 移动速度 | 普攻距离 | 格 | ||||||||||||||
| 视野范围 | 格 | 技能距离 | 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1324
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
732 | 3克拉钻石 | 77.6% | |
![]() |
608 | 天地树芽 | 30% | |
![]() |
607 | 天地树果实 | 25% | |
![]() |
2504 | 披肩 [1] | 8% | |
![]() |
2404 | 长靴 [1] | 8% | |
![]() |
2315 | 钢铁锁子甲 [1] | 8% | |
![]() |
2104 | 圆盾 [1] | 8% | |
![]() |
616 | 老旧收集册 | 10% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











