物品详情巨毒飞刀 Kunai_Of_Deadly_Poison
| 13259 # 巨毒飞刀 Kunai_Of_Deadly_Poison | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 10 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 30 / | 出售价 | 5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
在飞刀未端涂上毒物把敌人消灭, 对人杀伤用是最有效果的
远距离物理攻击时, 有较低的几率施毒 系列 : 投掷的武器 攻击 : 30 重量 : 2 属性 : 毒 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 13259
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




