魔物详情monster info
| 1381 # 暴焰野熊 Grizzly | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11733 | 等级 | 68 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 火 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3341 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2012 | 100%命中 | 267 | |||||||||||||
| 防御力 | 44 | 95%回避 | 253 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 32 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 809~1076 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 165 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1381
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
948 | 熊掌 | 50% | |
![]() |
919 | 动物外皮 | 50% | |
![]() |
549 | 美味蕃薯 | 25% | |
![]() |
4162 | 暴焰野熊卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lou_dun01 | 龙之城王陵 | 15 |
| 2 | ![]() |
mag_dun01 | 朱诺 诺可罗德1楼 | 10 |









