魔物详情monster info
| 1387 # 沙漠毒蝎 Gig | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8409 | 等级 | 60 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 小型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3934 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2039 | 100%命中 | 270 | |||||||||||||
| 防御力 | 60 | 95%回避 | 255 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 28 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 360~479 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 170 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1387
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7125 | 蝎子之螯 | 43.65% | |
![]() |
904 | 蝎子尾巴 | 55% | |
![]() |
716 | 红色魔力矿石 | 1.5% | |
![]() |
525 | 万能药 | 25% | |
![]() |
994 | 火灵原石 | 8.5% | |
![]() |
4165 | 沙漠毒蝎卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mag_dun02 | 朱诺 诺可罗德2楼 | 10 |










