魔物详情monster info
| 1406 # 钓鱼河童 Kapha | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7892 | 等级 | 41 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2278 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1552 | 100%命中 | 260 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 250 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 38 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 399~719 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 165 | 普攻距离 | 3 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1406
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7149 | 黄色碟子 | 65% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 35% | |
![]() |
13304 | 风魔明净飞镖 [2] | 0.2% | |
![]() |
521 | 芦荟叶子 | 23% | |
![]() |
708 | 曼特花 | 0.02% | |
![]() |
1915 | 孤独的吉他 | 0.1% | |
![]() |
13008 | 破刃剑 [1] | 0.05% | |
![]() |
4287 | 钓鱼河童卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ama_fild01 | 天津町原野 | 50 |












