魔物详情monster info
| 1408 # 血蝴蝶 Bloody Butterfly | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8082 | 等级 | 55 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2119 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1562 | 100%命中 | 262 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 256 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 23 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 121~342 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 145 | 普攻距离 | 3 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1408
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7163 | 锐利的触角 | 46.08% | |
![]() |
7168 | 巨大翅膀 | 25% | |
![]() |
602 | 蝴蝶翅膀 | 12% | |
![]() |
924 | 蝴蝶翅膀粉末 | 55% | |
![]() |
1802 | 虎爪拳套 [4] | 0.03% | |
![]() |
1962 | 细刃鞭子 | 0.01% | |
![]() |
4327 | 血蝴蝶卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gon_dun01 | 崑仑西王母神殿 | 55 |
| 2 | ![]() |
gon_dun02 | 崑仑神仙的围棋台 | 20 |












