魔物详情monster info
| 1410 # 猴桃木 Enchanted Peach Tree | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8905 | 等级 | 53 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2591 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1799 | 100%命中 | 246 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 246 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 38 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 301~351 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 410 | 普攻距离 | 7 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1410
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7164 | 石榴桃 | 43.65% | |
![]() |
526 | 蜂胶 | 10% | |
![]() |
604 | 枯树枝 | 4% | |
![]() |
532 | 香蕉汁 | 1% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.05% | |
![]() |
4217 | 猴桃木卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gon_dun01 | 崑仑西王母神殿 | 35 |
| 2 | ![]() |
gon_dun02 | 崑仑神仙的围棋台 | 21 |











