魔物详情monster info
| 1412 # 恶云仙人 Taoist Hermit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10392 | 等级 | 56 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 大型 | 属性 | 无 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3304 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2198 | 100%命中 | 222 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 240 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 59 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 311~333 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 190 | 普攻距离 | 10 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1412
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7162 | 片云 | 46.56% | |
![]() |
548 | 起士 | 56% | |
![]() |
550 | 仙贝 | 45% | |
![]() |
553 | 包子 | 68% | |
![]() |
1908 | 吉他 [1] | 0.02% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 1.5% | |
![]() |
693 | 雷击术Lv5卷轴 | 1% | |
![]() |
4262 | 恶云仙人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gon_dun03 | 崑仑武陵道院 | 30 |
| 2 | ![]() |
gon_dun02 | 崑仑神仙的围棋台 | 20 |













