魔物详情monster info
| 1413 # 人参精 Hermit Plant | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6900 | 等级 | 46 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 小型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1038 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 692 | 100%命中 | 248 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 239 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 20 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 220~280 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 140 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1413
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
520 | 西纳雷叶子 | 35% | |
![]() |
521 | 芦荟叶子 | 35% | |
![]() |
1033 | 噬人树根 | 38% | |
![]() |
1032 | 噬人树花 | 48% | |
![]() |
516 | 蕃薯 | 48% | |
![]() |
1951 | 鞭子 [4] | 0.01% | |
![]() |
578 | 草莓 | 10% | |
![]() |
4232 | 人蔘精卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gon_dun03 | 崑仑武陵道院 | 20 |
| 2 | ![]() |
gon_fild01 | 崑仑原野 | 2 |













