魔物详情monster info
| 1417 # 拉链熊 Zipper Bear | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2901 | 等级 | 35 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 370 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 225 | 100%命中 | 230 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 209 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 248~289 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 155 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1417
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7161 | 拉链熊毛皮 | 44.62% | |
![]() |
7167 | 魔幻拉链 | 35% | |
![]() |
526 | 蜂胶 | 4% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 9% | |
![]() |
512 | 苹果 | 0.9% | |
![]() |
4281 | 拉链熊卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gon_dun01 | 崑仑西王母神殿 | 30 |
| 2 | ![]() |
gon_fild01 | 崑仑原野 | 20 |











