魔物详情monster info
| 1490 # 邪骸浪人 Wanderer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8170 | 等级 | 74 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 风 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 409 | ||||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 409 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 450~1170 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1490
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有掉落任何物品 |
|||||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||




