魔物详情monster info
| 1495 # 石炮火树 Stone Shooter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4104 | 等级 | 42 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 火 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1238 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 752 | 100%命中 | 244 | |||||||||||||
| 防御力 | 12 | 95%回避 | 245 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 45 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 309~350 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 175 | 普攻距离 | 10 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1495
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7203 | 坚硬树枝 | 50% | |
![]() |
7201 | 木块 | 50% | |
![]() |
7188 | 褐色树根 | 10% | |
![]() |
1019 | 玛哪树枝 | 20% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 1% | |
![]() |
7049 | 石头 | 10% | |
![]() |
4225 | 石炮火树卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
um_dun01 | 汶巴拉树木里的木工所 | 70 |
| 2 | ![]() |
um_fild02 | 汶巴拉沪家森林 | 25 |












