魔物详情monster info
| 1497 # 机木人 Wooden Golem | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9200 | 等级 | 51 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 大型 | 属性 | 地 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1926 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1353 | 100%命中 | 272 | |||||||||||||
| 防御力 | 32 | 95%回避 | 244 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 36 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 570~657 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 165 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1497
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7189 | 树木心脏 | 40% | |
![]() |
7188 | 褐色树根 | 40% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 1.1% | |
![]() |
2270 | 草叶 | 0.1% | |
![]() |
604 | 枯树枝 | 1% | |
![]() |
7201 | 木块 | 50% | |
![]() |
921 | 香菇芽孢 | 10% | |
![]() |
4259 | 机木人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
um_dun02 | 汶巴拉树木里的异世界通道 | 82 |












