魔物详情monster info
| 1506 # 假面鬼 Disguise | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7543 | 等级 | 55 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 地 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2815 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1919 | 100%命中 | 285 | |||||||||||||
| 防御力 | 18 | 95%回避 | 263 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 29 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 279~546 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 147 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1506
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7216 | 红色围巾 | 48.5% | |
![]() |
7221 | 纠缠铁链 | 36.86% | |
![]() |
2502 | 连帽披肩 [1] | 0.5% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 1% | |
![]() |
2508 | 抗魔斗篷 | 0.5% | |
![]() |
2504 | 披肩 [1] | 0.02% | |
![]() |
2529 | 奔跑者徽章 | 0.05% | |
![]() |
4181 | 假面鬼卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
nif_fild01 | 尼芙菲姆偏远村落斯凯领顿 | 50 |












