魔物详情monster info
| 1507 # 嗜血怪人 Bloody Murderer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 27521 | 等级 | 72 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 暗 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 9742 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3559 | 100%命中 | 232 | |||||||||||||
| 防御力 | 37 | 95%回避 | 222 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 41 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 864~1081 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 175 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1507
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7207 | 旧斗篷 | 41.71% | |
![]() |
7223 | 扭曲的自画像 | 10% | |
![]() |
7208 | 生锈厨刀 | 20% | |
![]() |
2288 | 整人面具 | 0.5% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 1% | |
![]() |
1229 | 厨刀 | 0.03% | |
![]() |
13002 | 卡卡普剑 | 0.01% | |
![]() |
4214 | 嗜血怪人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
nif_fild02 | 尼芙菲姆鬼峡谷 | 11 |












