魔物详情monster info
| 1513 # 狐仙 Mao Guai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14390 | 等级 | 62 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4023 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2750 | 100%命中 | 225 | |||||||||||||
| 防御力 | 42 | 95%回避 | 216 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 650~1010 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1513
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7262 | 折扇 | 41.71% | |
![]() |
7263 | 猫眼石 | 20% | |
![]() |
606 | 芦荟汁液 | 0.1% | |
![]() |
1023 | 鱼尾 | 1% | |
![]() |
693 | 雷击术Lv5卷轴 | 1% | |
![]() |
4202 | 狐仙卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lou_dun03 | 龙之城审良宫 | 15 |










