魔物详情monster info
| 1514 # 舞狮 Zhu Po Long | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9136 | 等级 | 54 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 龙族 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3030 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 769 | 100%命中 | 266 | |||||||||||||
| 防御力 | 39 | 95%回避 | 261 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 550~789 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 160 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1514
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7266 | 舞狮的假牙 | 43.65% | |
![]() |
7265 | 舞狮之角 | 30% | |
![]() |
7268 | 小鬼灵 | 8% | |
![]() |
1036 | 龙鳞 | 10% | |
![]() |
7038 | 毛线 | 30% | |
![]() |
4272 | 舞狮卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lou_dun03 | 龙之城审良宫 | 25 |
| 2 | ![]() |
lou_dun02 | 龙之城王陵内部 | 5 |











