魔物详情monster info
| 1516 # 米糕 Mi Gao | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8230 | 等级 | 51 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2760 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2110 | 100%命中 | 247 | |||||||||||||
| 防御力 | 30 | 95%回避 | 243 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 12 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 560~700 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 445 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1516
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7264 | 干沙子 | 43.65% | |
![]() |
7004 | 泥团 | 23% | |
![]() |
997 | 土灵原石 | 0.1% | |
![]() |
969 | 黄金 | 0.02% | |
![]() |
4231 | 米糕卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lou_fild01 | 龙之城原野 | 30 |
| 2 | ![]() |
lou_dun01 | 龙之城王陵 | 15 |










