魔物详情monster info
| 1517 # 豹皮怪 Jing Guai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5920 | 等级 | 48 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1643 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1643 | 100%命中 | 257 | |||||||||||||
| 防御力 | 23 | 95%回避 | 245 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 16 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 434~633 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 165 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1517
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7267 | 豹纹内裤 | 45% | |
![]() |
7268 | 小鬼灵 | 4% | |
![]() |
1501 | 木锤 [3] | 0.1% | |
![]() |
1523 | 闇盲之锤 | 0.01% | |
![]() |
4265 | 豹皮怪卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lou_dun01 | 龙之城王陵 | 45 |









