魔物详情monster info
| 1585 # 哑剧猴 Mime Monkey | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6000 | 等级 | 40 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 200 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 22 | 100%命中 | 246 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 228 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 40 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 300~350 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 3 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1585
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
909 | 杰勒比结晶 | 70% | |
![]() |
1202 | 短剑 [4] | 1% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 4% | |
![]() |
512 | 苹果 | 10% | |
![]() |
713 | 空瓶 | 15% | |
![]() |
741 | 波利娃娃 | 0.05% | |
![]() |
619 | 青苹果 | 0.2% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










