魔物详情monster info
| 1587 # 克莱本 Kraben | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5880 | 等级 | 50 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 中型 | 属性 | 念 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 206 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1322 | 100%命中 | 335 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 325 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 42 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 125~765 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1587
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 35% | |
![]() |
519 | 牛奶 | 30% | |
![]() |
521 | 芦荟叶子 | 10% | |
![]() |
2102 | 铁盾 [1] | 0.01% | |
![]() |
7299 | 竹篮 | 48.5% | |
![]() |
7286 | 红辣椒 | 10% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.1% | |
![]() |
4295 | 克莱本卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ayo_dun02 | 哎哟泰雅古神殿内部 | 20 |
| 2 | ![]() |
ayo_dun01 | 哎哟泰雅古神殿迷宫 | 5 |













