魔物详情monster info
| 1617 # 废铁暖炉 Old Stove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15895 | 等级 | 68 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 大型 | 属性 | 无 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4412 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1135 | 100%命中 | 284 | |||||||||||||
| 防御力 | 23 | 95%回避 | 263 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 692~1081 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1617
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7323 | 变形水壶 | 10% | |
![]() |
7068 | 燃烧一半的木材 | 10% | |
![]() |
998 | 铁 | 5% | |
![]() |
625 | 锈铁 | 0.5% | |
![]() |
1002 | 铁矿石 | 10% | |
![]() |
604 | 枯树枝 | 0.5% | |
![]() |
7319 | 老旧的铁板 | 38% | |
![]() |
4332 | 废铁暖炉卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ein_dun02 | 艾音贝赫矿山2楼 | 30 |
| 2 | ![]() |
ein_dun01 | 艾音贝赫矿山1楼 | 1 |













