魔物详情monster info
| 1618 # 温古力安特 Ungoliant | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 29140 | 等级 | 69 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 大型 | 属性 | 毒 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 8211 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 142 | 100%命中 | 260 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 266 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 25 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1290~2280 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 350 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1618
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7316 | 昆虫的长腿 | 45% | |
![]() |
1014 | 蚂蚁下巴 | 35% | |
![]() |
1013 | 彩色昆虫外壳 | 10% | |
![]() |
7289 | 橄榄石 | 15% | |
![]() |
7326 | 萤光色的液体 | 25% | |
![]() |
718 | 深红宝石 | 15% | |
![]() |
2406 | 战士长靴 [1] | 5% | |
![]() |
4336 | 温古力安特卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ein_dun01 | 艾音贝赫矿山1楼 | 1 |
| 2 | ![]() |
ein_fild02 | 1 | |
| 3 | ![]() |
ein_fild07 | 艾音布罗克原野 | 1 |














