魔物详情monster info
| 1626 # 暗黑祭司 Hellion Revenant | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 286900 | 等级 | 88 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 不死 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1 | 100%命中 | 299 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 298 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 50 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 50~3150 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1626
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7337 | 海利翁之眼 | 80% | |
![]() |
7337 | 海利翁之眼 | 50% | |
![]() |
7337 | 海利翁之眼 | 30% | |
![]() |
7337 | 海利翁之眼 | 10% | |
![]() |
7337 | 海利翁之眼 | 5% | |
![]() |
7337 | 海利翁之眼 | 1% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_dun03 | 葛帔尼亚密穴 | 1 |





