魔物详情monster info
| 1636 # 暗●神工匠 Howard Alt-Eisen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 78690 | 等级 | 83 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 水 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 100000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 112540 | 100%命中 | 275 | |||||||||||||
| 防御力 | 59 | 95%回避 | 269 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1890~2390 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 180 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1636
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7345 | 犯人的手炼 | 30% | |
![]() |
2514 | 护肩甲 [1] | 0.01% | |
![]() |
1311 | 贝克战斧 [2] | 0.01% | |
![]() |
1361 | 双手斧 [2] | 1.1% | |
![]() |
2104 | 圆盾 [1] | 0.1% | |
![]() |
2318 | 秘衣 美德 [1] | 0.01% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.5% | |
![]() |
4362 | 暗●神工匠卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lhz_dun03 | 活体实验研究所地下3楼 | 42 |












