魔物详情monster info
| 1639 # 暗●超魔导士 Kathryne Keyron | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 47280 | 等级 | 92 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 念 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 100000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 116470 | 100%命中 | 212 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 216 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 74 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 497~1697 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1639
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7345 | 犯人的手炼 | 30% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.5% | |
![]() |
1646 | 拉格利玛之杖 [2] | 0.01% | |
![]() |
1620 | 高等生存的魔杖 [1] | 0.05% | |
![]() |
2102 | 铁盾 [1] | 0.3% | |
![]() |
5085 | 红色小发带 | 0.01% | |
![]() |
2404 | 长靴 [1] | 0.2% | |
![]() |
4366 | 暗●超魔导师卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
lhz_dun03 | 活体实验研究所地下3楼 | 57 |












