魔物详情monster info
| 1680 # 希尔队长 Hill Wind | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4233 | 等级 | 45 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 风 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2132 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1722 | 100%命中 | 246 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 239 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 320~510 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 170 | 普攻距离 | 3 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1680
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7115 | 哈比的羽毛 | 40% | |
![]() |
7116 | 哈比的指甲 | 30% | |
![]() |
528 | 魔物饲料 | 10% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 0.1% | |
![]() |
4345 | 希尔队长卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ra_fild05 | 拉赫阿巫敦拉草原 | 70 |
| 2 | ![]() |
ra_fild06 | 浦勒吐卢纳 | 50 |
| 3 | ![]() |
lhz_fild03 | 里希塔乐镇原野 | 10 |
| 4 | ![]() |
ra_fild09 | 拉赫阿巫敦拉草原 | 10 |












