魔物详情monster info
| 1686 # 兽人婴儿 Orc Baby | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | 等级 | 21 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 220 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 220 | 100%命中 | 215 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 201 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 135~270 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1686
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7126 | 巨大杰勒比结晶 | 10% | |
![]() |
10004 | 宠物奶嘴 | 1% | |
![]() |
2299 | 兽人头盔 | 0.01% | |
![]() |
519 | 牛奶 | 50% | |
![]() |
7270 | 婴儿的奶瓶 | 2% | |
![]() |
7269 | 围兜兜 | 1% | |
![]() |
4375 | 兽人婴儿卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild10 | 兽人村 | 5 |











