物品详情新手专用坎普兹弓 N_Composite_Bow
| 1742 # 新手专用坎普兹弓 N_Composite_Bow | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 3 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Weapon | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 49 / | 出售价 | 0.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 4 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
利用各种材料混合而成的弓, 着重在提升了伤害程度;
不可精炼 系列 : 弓 攻击 : 49 重量 : 0 武器等级 : 1 要求等级 : 4 装备 : 弓箭手系列/盗贼/流氓可装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1742
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




