魔物详情monster info
| 1745 # 恒量魔 Constant | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1000 | 等级 | 55 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 小型 | 属性 | 暗 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 230 | ||||||||||||||
| 防御力 | 12 | 95%回避 | 225 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 12 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 460~580 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 110 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1745
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7507 | 坚硬铁碎片 | 5% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
kh_kiehl01 | 齐尔的房间 | 10 |
| 2 | ![]() |
kh_dun01 | 机械娃娃工厂1楼 | 5 |
| 3 | ![]() |
kh_dun02 | 机械娃娃工厂2楼 | 5 |







