魔物详情monster info
| 1769 # 阿加波 Agav | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 29620 | 等级 | 73 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 无 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 9780 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 6622 | 100%命中 | 235 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 230 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 35 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 103~1109 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1769
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7567 | 鬼异帽子 | 25% | |
![]() |
2422 | 高级凉鞋 [1] | 0.02% | |
![]() |
7563 | 血光的卢恩 | 40% | |
![]() |
2109 | 谎言纪录本 | 0.01% | |
![]() |
12183 | 神圣的箭矢筒 | 0.5% | |
![]() |
7563 | 血光的卢恩 | 1% | |
![]() |
4409 | 阿卡布卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ra_san05 | 拉赫神殿圣域二楼中区 | 80 |
| 2 | ![]() |
ra_san04 | 拉赫神殿圣域一楼南区 | 20 |











