魔物详情monster info
| 1776 # 小雪怪 Siroma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6800 | 等级 | 42 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2230 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1005 | 100%命中 | 226 | |||||||||||||
| 防御力 | 12 | 95%回避 | 211 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 8 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 220~440 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 180 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1776
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7561 | 冰心脏 | 10% | |
![]() |
7066 | 冰块一角 | 5% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 0.1% | |
![]() |
991 | 水灵矿石 | 0.2% | |
![]() |
4416 | 小雪兽卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ice_dun01 | 拉赫冰穴1楼 | 75 |
| 2 | ![]() |
ice_dun02 | 拉赫冰穴2楼 | 30 |










