魔物详情monster info
| 1777 # 寒冰巨人 Ice Titan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38200 | 等级 | 60 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 大型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 13872 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 7928 | 100%命中 | 239 | |||||||||||||
| 防御力 | 71 | 95%回避 | 235 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1090~1570 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1777
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7561 | 冰心脏 | 50% | |
![]() |
7066 | 冰块一角 | 30% | |
![]() |
749 | 冰雕玫瑰 | 1% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 0.1% | |
![]() |
985 | 铝 | 0.3% | |
![]() |
995 | 水灵原石 | 1% | |
![]() |
4417 | 冰巨人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ice_dun03 | 拉赫冰穴3楼 | 70 |
| 2 | ![]() |
ice_dun02 | 拉赫冰穴2楼 | 7 |












