魔物详情monster info
| 1810 # 暗●超魔导士 凯特莉娜 High Wizard Kathryne | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1069920 | 等级 | 99 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 念 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4008200 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1636700 | 100%命中 | 307 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 306 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 88 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1197~4394 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1810
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7583 | 邪恶之心 | 100% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||




