魔物详情monster info
| 1828 # 狂暴野猪 Gullinbrusti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 等级 | 20 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 217 | ||||||||||||||
| 防御力 | 100 | 95%回避 | 195 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 99 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 59~72 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1828
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7303 | 米袋 | 60% | |
![]() |
570 | 红色吉祥糖果 | 90% | |
![]() |
571 | 幸运的拐杖糖 | 80% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||






