魔物详情monster info
| 1829 # 机械剑士 Sword Master | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 152533 | 等级 | 86 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 无 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 155013 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 122604 | 100%命中 | 253 | |||||||||||||
| 防御力 | 60 | 95%回避 | 256 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 33 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 7590~9140 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 170 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 16 格 | 技能距离 | 14 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1829
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7069 | 破裂的铠甲一角 | 30% | |
![]() |
1370 | 超重双手斧 | 0.3% | |
![]() |
1163 | 十字巨剑 | 0.5% | |
![]() |
1168 | 巨大双手剑 | 0.01% | |
![]() |
2122 | 铂金盾 | 0.1% | |
![]() |
1176 | 割肉刀 [2] | 0.5% | |
![]() |
4427 | 剑士监护人魔物卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
thor_v03 | 托尔火山密穴3楼 | 10 |
| 2 | ![]() |
thor_v01 | 托尔火山密穴1楼 | 5 |
| 3 | ![]() |
thor_v02 | 托尔火山密穴2楼 | 1 |













