魔物详情monster info
| 1830 # 机械狙击手 Bow Master | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80404 | 等级 | 80 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 无 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 50149 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 23006 | 100%命中 | 291 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 310 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 62 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1840~2520 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 170 | 普攻距离 | 12 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 16 格 | 技能距离 | 14 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1830
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7069 | 破裂的铠甲一角 | 30% | |
![]() |
1723 | 露娜弓 [2] | 0.3% | |
![]() |
1701 | 弓 [3] | 0.5% | |
![]() |
2367 | 神射手之衣 [1] | 0.2% | |
![]() |
2701 | 奥尔里昂的手套 [1] | 0.04% | |
![]() |
4428 | 弓箭手监护人魔物卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
thor_v03 | 托尔火山密穴3楼 | 10 |
| 2 | ![]() |
thor_v01 | 托尔火山密穴1楼 | 5 |
| 3 | ![]() |
thor_v02 | 托尔火山密穴2楼 | 1 |












